Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Informacja o zgłoszeniach dotyczących budowy (art. 30a ustawy Prawo budowlane):
Numer Sprawy | Data dokonania zgłoszenia | Nazwa inwestora | Opis projektowanego obiektu | Lokalizacja inwestycji | Informacja o wniesieniu sprzeciwu [data] | Informacja o braku wniesienia sprzeciwu [stanowisko/data] |
---|---|---|---|---|---|---|
UAB.6743.1.3.2022.MiP | 10.01.2022 | Piotr i Ewa Gawol | budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | ul. Morysa 9, dz. nr 100 k.m. 33, obręb Szczepanowice | zaświadczenie z dnia 10.02.2022 r. | |
UAB.6743.1.11.2022.MB | 17.01.2022 | Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. | budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Spychalskiego w Opolu | dz. nr 105/6, 97/13, 97/11, 97/12, 108/7, 97/7, k.m. 41, obręb Opole | 20.01.2022 - brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.12.2022.MB | 17.01.2022 | Kurkowska Marta | budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz. nr 761/65, k.m. 1, obręb Brzezie | 21.01.2022 - brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.14.2022.MB | 19.01.2022 | Juranek Damian | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz. nr 645/6, 645/9, k.m. 11, obręb Gosławice | 07.02.2022 - brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.22.2022.AG | 01.02.2022 | Janczura Marcin | budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | obręb Groszowice, a.m. 8 dz. nr 15/3 | 14.02.2022 - brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.23.2022.KB | 01.02.2022 | Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków | budowa linii kablowej niskiego napięcia przy ul. Teligi w Opolu | dz. nr 733, 626/1, 626/3, obręb Malina | 10.02.2022 -brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.25.2022.MiP | 07.02.2022 | Krzysztof Pociecha | budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku gospodarczego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego | ul. Kwiatowa 48, dz. nr 2389, obręb Nowa Wieś Królewska | zaświadczenie z dnia 25.02.2022 r. | |
UAB.6743.1.26.2022.WA | 04.02.2022 | Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków | budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej w Opolu | dz. nr 66/1, 58/1, 58/3, 58/4, 26/1 km. 13 obręb Groszowice | 14.02.2022-brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.24.2022.MB | 07.02.2022 | PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16 | budowa sieci gazowej ś/c 160PE do 0,5 MPa przy ul. Wrocławskiej | Opole, obręb Wrzoski a.m. 4 dz. 464/173, 462/173, a.m. 2 dz. nr 444/153 | 16.02.2022 -brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.27.2022.BeP | 07.02.2022 | Wolny Sebastian | budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu | dz. nr 54 k.m. 8 obręb Groszowice | 16.02.2022 - brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.28.2022.JaK | 07.02.2022 | TAuron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków | budowa linii kablowej n/n 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Studziennej w Opolu | Opole, obreb Czarnowąsy, a.m. 4 dz. nr 3, 660/11 | 18.02.2022 -brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.29.2022.MB | 07.02.2022 | Mondial Sp. z o.o. | przebudowa węzła sieci elektroenergetycznej z rozbiórką budynku stacji transformatorowej oraz budową nowej | dz. nr 369/2, 369/3, 369/4, 369/13, k.m. 6, obręb Zakrzów | 21.02.2022 - brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.30.2022.KB | 14.02.2022 | Wspólnota Mieszkaniowa | budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnymw zabudowie wielorodzinnej | obręb Opole, a.m. 74 dz. nr 10/37 | 22.02.2022 - brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.32.2022.JP | 17.02.2022 | Szczygielska Czesława | budowa zewnętrznej i wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | obręb Grudzice, a.m. 9 dz. nr 98/1 | brak sprzeciwu - dn.22.02.2022 | |
UAB.6743.1.35.2022.WA | 18.02.2022 | Wójcik Justyna | budowa wewnętrznej instalacji gazu n/c dla lokalu mieszkalnego nr 2 budynku mieszkalnym wielorodzinnym | dz. nr 21/1 a.m. 35 obręb Szczepanowice | 23.02.2022 - brak sprzeciu | |
UAB.6743.1.17.2022.MGM | 24.01.2022 | Duda Maria | budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz. nr 154 km. 1 obręb Żerkowice | 01.02.2022 - brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.19.2022.MGM | 27.01.2022 | PSG Sp. z o.o. | przebudowa sieci gazu n/c 110PE do 10kPa | dz. nr 73/36, 90, 73/35 km. 20, dz. 96, 81 km. 19 obręb Opole | 08.02.2022 - brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.34.2022.JaK | 18.02.2022 | Chudala Elżbieta i Alfred | przebudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w lok. mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym | obręb Opole, k.m. 44 dz. nr 5/1 | 28.02.2022 - brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.37.2022.MiP | 21.02.2022 | Ryszard Irzyk | budowa instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego | ul. Szkolna 12, dz. nr 1841/221, k.m. 1, obręb Winów | zaświadczenie z dnia 09.03.2022 r. | |
UAB.6743.1.40.2022.MiP | 24.02.2022 | Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. | przebudowa wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni w budynku Hotelu Pielęgniarek | ul. Szczeszyńskiego 22, dz. nr 2449, obręb Nowa Wieś Królewska | zaświadczenie z dnia 14.03.2022 r. | |
UAB.6743.1.42.2022.JP | 02.03.2022 | PSG Sp. z o.o. | budowa sieci gazu do 10kPa | ul.Wróblewskiego, Biasa, Prószkowska, dz.nr:30/4, 40/1 2, 41 k.m. 36 , dz nr 22/11 k.m. 39 obręb Szczepanowice | Zaświadczenie z dnia 10.03.2022 r. | |
UAB.6743.1.43.2022.WA | 03.03.2022 | Tauron Dystrybucja S.A. | budowa linii kablowej niskiego napięcia 0.4kV do zasilania stacji gazowej CNG | dz. nr: 807, 806/1, 838, 839, 836 i 835 obr. Grotowice | 09..03.2022 - brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.44.2022.WA | 04.03.2022 | Aneta Tworuszka | budowa wewn. i zewn. instalacji gazu niskiego ciśnienia dla lokalu nr 2 w bud.mieszkalnym jednorodzinnym | dz. nr 254 km. 8 obr. Kolonia Gosławicka | 09..03.2022 - brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.45.2022.MiP | 04.03.2022 | Edward i Dorota Leluszko | rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym | ul. Domańskiego 49, dz. nr 91 k.m. 26, obręb Półwieś | zaświadczenie z dnia 17.03.2022 r. | |
UAB.6743.1.46.2022.MGM | 04.03.2022 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym | dz. nr 33/7 km. 42 obręb Opole | 08.03.2022 - brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.47.2022.MGM | 04.03.2022 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym | dz. nr 79/6 km. 42 obręb Opole | 08.03.2022 - brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.48.2022.MB | 07.03.2022 | Wiesław Szuster | budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | dz. nr 16, k.m. 17, obręb Wójtowa Wieś | 09.03.2022 - brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.49.2022.KB | 07.03.2022 | Kupisz Krzysztof | budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku jednorodzinnym | dz. nr 38/1 k.m. 18 obręb Groszowice | zaświadczenie z dnia 14.03.2022 r. | |
UAB.6743.1.50.2022.SC | 07.03.2022 | Jerzy Koźlik | budowa wewnętrznej instalacji gazu oraz zewnętrznego odcinka gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | ul. Suchoborska 2a, dz. nr 476/1 k.m. 6, obręb Kolonia Gosławicka | zaświadczenie z dnia 14.03.2022 r. | |
UAB.6743.1.51.2022.JP | 07.03.2022 | Rafał Bryś | przebudowa budynku | ul. Domańskiego 56, dz. nr 217 k.m. 28, obręb Półwieś | zaświadczenie z dnia 10.03.2022 r. | |
UAB.6743.1.52.2022.JP | 10.03.2022 | Czerska Zdzisława | budowa budynku jednorodzinnego | na działce 1755/203 k.m. 2 obręb Czarnowąsy | Decyzja - sprzeciw i nakładam obowiązek z dnia 22.03.2022 | |
UAB.6743.1.54.2022.MB | 16.03.2022 | Andrzej Niski | przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym | ul. Kośnego 29a/2 dz. nr 50/10, k.m. 45, obręb Opole | 23.03.2022 - brak sprzeciwu | |
UAB.6743.1.55.2022.MK | 18.03.2022 | Technobud Spółka Jawna B.Bazelak, B.Feder | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Irydowej | dz. nr 748 obręb 0057 Grotowice | ||
UAB.6743.1.56.2022.JP | 18.03.2022 | Ewa Wojnarowicz | przebudowa poddasza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | 166101_1.0103.AR_19.82/1 | w/w zamierzenie nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę dn.08.04.2022 | |
UAB.6743.1.57.2022.MiP | 21.03.2022 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | budowa sieci gazu śr/c 90PE do 0,5MPa | ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, dz. nr 1471/5, 653/5 k.m. 1, obręb Grudzice | zaświadczenie z dnia 24.03.2022 r. | |
UAB.6743.1.58.2022.MiP | 21.03.2022 | Magis House Sp. z o.o. Sp. k. | budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5MPa | ul. B. Biegasa, dz. nr 59/2, 59/3 k.m. 10, obręb Grudzice | zaświadczenie z dnia 24.03.2022 r. | |
UAB.6743.1.60.2022.JP | 23.03.2022 | Alicja Kaczorowska-Zając | montaż wewnętrznej instalacji gazu | Ul. Podborna 9, dz. nr 86 k.m. 12 obręb Groszowice | Zaświadczenie z dnia 24.03.2022 r. | |
UAB.6743.1.61.2022.WA | 23.03.2022 | Zakład Komunalny Sp.z o.o. | Budowa sieci i przyłączy kanalizacji wod-kan | Opole ul. Technologiczna 20/8, 20/18, 20/23, 20/22, 20/24, 20/30, 20/27, 20/20, 20/31, 20/35 km 61 12/28, 14/3, 7/5, 6/20, 9/44, 9/45, 8/5, 8/6, 7/6 km. 62 111/1, 111/2 km, 7 obr. Półwieś | ||
UAB.6743.1.62.2022.MiP | 22.03.2022 | Krzysztof Barcikowski | budowa zewnętrznej instalacji gazu PE40 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | ul.Dunikowskiego, dz. nr 17/10 k.m. 16, obręb Groszowice | zaświadczenie z dnia 07.04.2022 r. | |
UAB.6743.1.63.2022.JP | 25.03.2022 | Joanna i Karol Mikulscy | Budowa wewnętrznej instalacji gazu ul. Oświęcimska 168 | dz. nr 439 obręb GROTOWICE | zaświadczenie z dnia 29.03.2022 r. | |
UAB.6743.1.66.2022.WA | 28.03.2022 | Wellma Investment Sp.z.o.o. sp.k. | budowa osiedlowej kanalizacji deszczowej | dz. nr 652/1, 652/2, 652/3, 652/4, 652/5, 593/3 km. 11 Gosławice | ||
UAB.6743.1.67.2022.BeP | 29.03.2022 | Anna Chociaj | instalacja wewnetrzna gazu | 32/39 obręb Opole | ||
UAB.6743.1.69.2022.MGM | 30.03.2022 | PSG Sp. z o.o. | budowa sieci gazowej o średnicy 63PE do 0,5MPa | ul. Podborna, dz. nr 177/1 km. 18 obręb Groszowice | zaświadczenie z dnia 12.04.2022 r. | |
UAB.6743.1.70.2022.JaK | 30.03.2022 | Piotr Pierzga | rozbudowa sieci wod-kan wraz z przyłączami | Opole, ul. Studzienna, dz. nr 3, 519/11, 520/11, 522/11, 523/11, 660/11, 661/11, 662/11, 663/11, k.m. 4 obręb Czarnowąsy | zaświadczenie z dnia 06.04.2022 r. | |
UAB.6743.1.71.2022.WA | 30.03.2022 | Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | 166101_1.0073.ar_3.288, | zaświadczenie z dnia 12.04.2022 r. | |
UAB.6743.1.73.2022.SC | 04.04.2022 | PSG Sp. z o.o. | budowa sieci gazowej n/c 110PE do 10kPa | ul. Korneckiego, dz. nr 883/1, 857/4, 857/3, 857/2 k.m. 14, obręb Zakrzów | zaświadczenie z dnia 06.04.2022 r. | |
UAB.6743.1.74.2022.JP | 11.04.2022 | PSG Sp. z o.o. | budowa sieci gazowej ś/c do 0,5MPa | ul. Żerkowicka, Sielska, dz. nr 93 i 9 k.m. 14 obręb Bierkowice | zaświadczenie z dnia 13.04.2022 r. | |
UAB.6743.1.78.2022.MK | 8.04.2022 | Sabina Poliwoda | rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu | ul. Leśna 2, dz. nr 529, 528/2, k.m. 6 obręb 0073 Kolonia Gosławicka | zaświadczenie z dnia 13.04.2022 r. |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Opola |
Nazwa dokumentu: | Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych |
Skrócony opis: | Art. 30a. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt3 lit. d, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych,ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w BIP |
Osoba, która wytworzyła informację: | Anna Bednorz |
Osoba, która udostępnia informację: | Anna Bednorz |
Osoba, która ostatnia zaktualizowała informację: | Anna Bednorz |
Data wytworzenia informacji: | 17.02.2022 14:50:24 |
Data udostępnienia informacji: | 17.02.2022 14:54:58 |
Data ostatniej aktualizacji: | 13.04.2022 13:12:44 |