Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora na stronie: www.opole.engo.org.pl
– pod nazwą właściwego konkursu.
Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 10 lutego 2022 roku o godzinie 17.00
Potwierdzenia złożenia oferty wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, w dniach: poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole.
W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.
Pracownik odpowiedzialny za konkurs: Magdalena Ciszewska tel. 77 44 61 572
WYNIKI
Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dobór kultury i dziedzictwa narodowego w 2022r.
Wykaz ofert – Kultura ogólna
Lp. | Nazwa oferenta | Tytuł projektu | Wnioskowana dotacja (w zł) | Średnia ocena / 57 | Propozycja komisji (w zł) |
1. | Lata 20., lata 30. na WYNOS! | 25 000.00 | 42,75 | 20 000,00 | |
2 | Międzynarodowy Festiwal Muzyki "Opolskie Zaduszki" | 40 000.00 | 42,75 | 25 000,00 | |
3 | Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki | Festiwal Filmowy UKRAINA! w Opolu | 13 400.00 | 41,13 | 10 000,00 |
4 | Centrum Kultury Oleska 45 - Kino Meduza | 40 000.00 | 40,88 | 20 000,00 | |
5 | Rynek w Ruchu, czyli festiwal kultury | 35 400.00 | 40,25 | 10 000,00 | |
6 | Opolskie Lamki 2022 | 33 000.00 | 40,00 | 10 000,00 | |
7 | Opolski Bank Talentów | 39 730.00 | 40,00 | 15 000,00 | |
8 | Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym | Kreatywka - cykl warsztatów rękodzielniczych | 11 600.00 | 39,63 | 10 000,00 |
9 | 29. Dni Xaverianum | 7 000.00 | 39,25 | 5 000,00 | |
10 | Z wizytą w średniowiecznym Opolu | 15 300.00 | 38,50 | 10 000,00 | |
11 | Patrzę, widzę, fotografuję - warsztaty i wystawa | 17 900.00 | 38,25 | 10 000,00 | |
12 | Dyplomy 2022 / Wydział Sztuki UO | 14 300.00 | 37,88 | 10 000,00 | |
13 | Meduza pod Gwiazdami - kino letnie na Małym Rynku | 31 500.00 | 37,38 | 10 000,00 | |
14 | Festiwal Fantastyki Opolcon 2022 | 39 960.00 | 37,38 | 20 000,00 | |
15 | Adam Śmietański - Zawód Fotograf | 21 600.00 | 37,50 | 10 000,00 | |
16 | Murale - Opole, kamera, akcja! vol.3 | 36 000.00 | 37,13 | 10 000,00 | |
17 | O!Fka. Literacki Kwartalnik Fantastyczny | 10 000,00 | 36,75 | 10 000,00 | |
18 | Miejsce X - przestrzeń działań artystycznych | 29 000.00 | 34,00 | 15 000,00 |
Wykaz ofert - Noc Kultury
Lp.
| Nazwa oferenta
| Tytuł projektu
| Wnioskowana dotacja (w zł) | Średnia ocena /57
| Propozycja komisji (w zł) | ||
1 | Stowarzyszenie "Bursztynowe Serca"
| Kulturalna Prywatka w Opolu | 5 000.00 | 38,50 | 5 000.00 | ||
2 | 9 Noc Opolskich Legend, czyli baśnie Baby Tiny | 5 000.00 | 47,38 | 5 000.00 | |||
3 | Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym | Drobnym Kruczkiem - warsztaty z druku sitem | 5 000.00 | 47,00 | 5 000.00 | ||
4 | Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe
| Nocny Koncert Jazzowy | 5 000.00 | 46,00 | 5 000.00 | ||
5 | Stowarzyszenie Kulturalne Opole
| NOC KULTURY Z WIELKIEJ PŁYTY | 4 000.00 | 45,25 | 4 000.00 | ||
6 |
| Brzechwa - nie tylko dla dzieci. | 3 440.00 | 44,50 | 3 440.00 | ||
7 |
| Wieczór Mindfulness w ramach Nocy Kultury | 3 300.00 | 43,38 | 3 300.00 | ||
8 |
| NOCNE SPOTKANIE Z BLUESEM | 4 950.00 | 43,25 | 4 760.00 | ||
9 |
| Opolska Noc Kultury na Placu Teatralnym | 5 000.00 | 42,63 | 5 000.00 | ||
10 |
| Opolska Noc Kultury - Noc Kina Włoskiego | 5 000.00 | 42,50 | 5 000.00 | ||
11 |
| Wianki puszczamy! Opolskie Dziouchy & Noc Kultury | 4 500.00 | 42,50 | 4 500.00 | ||
V. Oferty, które uzyskały mniej niż 50% możliwych punktów, (czyli do 28,5 z 57 możliwych) nie kwalifikują się do realizacji. Poniżej lista ofert, które nie otrzymały dotacji:
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Średnia ocena /57 |
1 | Konkurs "Twórcy Kultury 2022" | 27,00 | |
2 | SCENA OPO | 26,88 | |
3 | Lama Movie: Kino w Mieście. | 26,38 | |
4 | Opolski Festiwal Qultur | 26,50 | |
5 | Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera | 32. MIĘDZYNARODOWY KURS MUZYCZNY W OPOLU_WARSZTATY | 26,00 |
6 | Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera | XV Festiwal ŚLĄSKIE LATO MUZYCZNE | 26,00 |
7 | Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego Chciej Chcieć | Kulturalna integracja mieszkańców Opola | 25,63 |
8 | Muzyka, kulturowe dobro Stolicy Polskiej Piosenki | 25,25 | |
9 | Koralowy Jubileusz | 25,13 | |
10 | OPOLSKIE JAM SESSION FUNDACJI BLUESOPOLE 2022 | 25,00 | |
11 | Miejski szyk miejski splin | 25,00 | |
12 | Salon Rzeźby | 24,50 | |
13 | Graficzne dziouchy - warsztaty edycja 2 | 24,25 | |
14 | Opolska Kolekcja Polskich Książek Fotograficznych | 24,25 | |
15 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI I PROMOCJI AKTYWNOŚCI "VOICE OF ART" | "Sztuka sutaszu". Artystyczne warsztaty z podstaw | 24,00 |
16 | FUNDACJA AKTYWNI KREATYWNI | Nieznane Zabytki Opola 2022 | 24,00 |
17 | Koncert Festiwalu MAW w Filharmonii Opolskiej | 23,75 | |
18 | "Herbatka z artystą " cykl spotkań z artystami | 23,75 | |
19 | KULTurowy Senior - tworzę bo lubię | 23,88 | |
20 | Imaginarium Opolskie - Opole jest Fantastyczne! | 23,63 | |
21 | Opolskie memorki – gra pamięciowa | 23,13 | |
22 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Chórów Szkolnych Opolszczyzny "Opolszczyzna Śpiewa" | Opole śpiewa kolędy i pastorałki 2022 | 22,88 |
23 | ludowe rękodzieło potencjałem kulturalnym Opola | 21,25 | |
24 | Letnie spotkania z kulturą-sztuka (nie) dla sztuki | 20,75 | |
25 | Kultura nie patrzy na PESEL | 20,63 | |
26 | Sztuka z drugiej ręki / ubrania na sztukę | 20,25 | |
27 | Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra
| Konkurs Historyczny Patria Nostra - Południe | 16,00 |
VI. Oferty, które uzyskały negatywną ocenę formalną i nie kwalifikują się do realizacji:
Lp. | Nazwa oferenta | Tytuł projektu | Wnioskowana dotacja (zł) |
1. | Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział Opole | „Konferencja UTRACONE DZIEDZICTWO- ZACHOWANA PAMIĘĆ ” | 26 500.00 |
2. | Stowarzyszenie Kulturalne Opole | „UNFRAMED 2022” | 40 000.00 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 1438 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Opola |
Nazwa dokumentu: | Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022 |
Skrócony opis: | Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. |
Osoba, która wytworzyła informację: | Patryk Śróda |
Osoba, która udostępnia informację: | Patryk Śróda |
Data wytworzenia informacji: | 20.01.2022 16:44:57 |
Data udostępnienia informacji: | 20.01.2022 16:46:32 |
Data ostatniej aktualizacji: | 07.04.2022 12:44:03 |
Rejestr zmian |