Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2025 roku realizacji zadań publicznych z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija w dniu 3 lutego 2025 roku o godz. 15.30.
Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: www.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.
Potwierdzenie złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy złożyć w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, w poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole bądź za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Opola.
W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, prosimy o kontakt z pracownikiem CDO w godzinach pracy urzędu. Osoba odpowiedzialna za konkurs: Agnieszka Książek-Nowacka - kontakt: agnieszka.nowacka@um.opole.pl
Szczegóły konkursu w załączniku.
Biuro ds. Dostępności oferuje konsultacje projektów w obszarze dostępności w ramach:
Co zrobić, aby skonsultować „dostępność" zadania?
1. Przygotuj koncepcję.
2. Wyślij e-maila na adres: bd@um.opole.pl (opisz swój pomysł i podaj swoje dane kontaktowe).
3. Biuro ds. Dostępności skontaktuje się z Tobą.
Konsultacje będą odbywać się w dni:
czwartki w godz. 15:00 - 16:30,
piątki w godz. 10:00 - 12:00.
Wyniki konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2025 r.
KULTURA OGÓLNA
Lp. | Nazwa oferenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota
| Średnia ocena / 57 | Propozycja komisji (w zł) |
1. | Opolskie stowarzyszenie jazzowe | Międzynarodowy Festiwal Opolskie Zaduszki 2025 | 40 000,00 zł | 43,75 | 35 000,00 zł |
2 | Stowarzyszenie Power Of Soul | XI Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych mocART | 38 840,00 zł | 43,00 | 20 000,00 zł |
3 | Stowarzyszenie OKF Fenix | Festiwal Fantastyki Opolcon 2025 | 40 000,00 zł | 42,75 | 35 000,00 zł |
4 | Fundacja 2.8 | Opolska Kolekcja Polskich Książek Fotograficznych | 7 900,00 zł | 42,25 | 7 500,00 zł |
5 | STOWARZYSZENIE DOBRY POMYSŁ | Muzyczne przestrzenie nieOPOdal rynku | 40 000,00 zł | 42,00 | 12 000,00 zł |
6 | STOWARZYSZENIE DOBRY POMYSŁ | Opolska scena elektroniczna bez granic | 38 000,00 zł | 42,00 | 15 000,00 zł |
7 | Fundacja Uniwersytetu Opolskiego | Wystawa "Dyplomy 2025" | 18 700,00 zł | 41,50 | 10 000,00 zł |
8 | Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski | Salon Wiosenny 2025 | 11 500,00 zł | 41,25 | 10 000,00 zł |
9 | Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Opolu | Leksykon opolanek - część 2 | 15 200,00 zł | 41,25 | 14 000,00 zł |
10 | Związek Literatów Polskich Oddział Opole | 70-lecie Oddziału Związku Literatów w Opolu | 9 000,00 zł | 41,25 | 9 000,00 zł |
11 | Fundacja 2.8 | Jesienne warsztaty fotograficzne | 6 600,00 zł | 40,75 | 6 500,00 zł |
12 | Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych | Miejsce X - przestrzeń działań artystycznych 2025 | 37 700,00 zł | 40,50 | 20 000,00 zł |
13 | Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym | Akademia Białego Kruka 3 | 22 900,00 zł | 40,25 | 16 000,00 zł |
14 | Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes | Giełda Piosenki Studenckiej 2025 | 40 000,00 zł | 40,25 | 20 000,00 zł |
15 | Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki | UNIA KULTUR POLSKA-UKRAINA | 26 300,00 zł | 40,00 | 12 000,00 zł |
16 | Stowarzyszenie OKF Fenix | O!Fka. Literacki Kwartalnik Fantastyczny | 28 700,00 zł | 39,50 | 10 000,00 zł |
17 | Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski | Salon malarstwa | 8 850,00 zł | 39,25 | 8 000,00 zł |
18 | FUNDACJA GALEON HISTORII | Koncert "Rendez-vous z Napoleonem" | 11 650,00 zł | 39,25 | 10 000,00 zł |
19 | Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora | Historia - skarb regionu | 30 000,00 zł | 38,75 | 15 000,00 zł |
20 | Opolskie Stowarzyszenie Pieśni spod żagli | IV Opolski Festiwal Pieśni spod żagli | 25 500,00 zł | 38,50 | 15 000,00 zł |
21 | Piastun - Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży | 20 wydarzeń kulturalnych na piastunowie 20-lecie | 14 700,00 zł | 37,75 | 10 000,00 zł |
22 | Chorągiew Opolska ZHP | Uchronić od zapomnienia piosenki im. Jacka Chlebdy | 17 650,00 zł | 37,75 | 8 000,00 zł |
23 | WARTOO Sp. Z o.o. | Z kulturą w ciemno | 16 830,00 zł | 36,75 | 7 000,00 zł |
24 | Stowarzyszenie Opolskie Lamy | Centrum Kultury Oleska 45 - Kino Meduza | 40 000,00 zł | 36,75 | 15 000,00 zł |
25 | "BLUESOPOLE" | OTWARTA SCENA OPOLA | 17 300,00 zł | 36,00 | 10 000,00 zł |
26 | Stowarzyszenie Opolskie Lamy | Meduza pod gwiazdami - kino letnie na Małym Rynku | 35 500,00 zł | 35,25 | 15 000,00 zł |
27 | Stowarzyszenie Opolskie Lamy | Kino na Placu Teatralnym | 36 500,00 zł | 34,50 | 15 000,00 zł |
Oferty, które otrzymały mniej niż 50 % punków- czyli mniej niż 28,50 punków i nie kwalifikują się do realizacji:
Lp. | Nazwa oferenta | Tytuł projektu | Wnioskowana dotacja (w zł) | Średnia ocena / 57 |
1 | Fundacja Promocji Muzyki Dawnej "Passacaglia" | Barwy baroku | 10 100,60 zł | 21,50 |
2 | Stowarzyszenie Operetka Wrocławska | I Opolski Festiwal Operetkowy | 33 200,00 zł | 21,25 |
3 | Fundacja Rozwoju Kinematografii | Opolskie Letnie Kino Plenerowe | 33 390,00 zł | 21,25 |
4 | Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera | 18. Festiwal Śląskie Lato Muzyczne | 40 000,00 zł | 21,00 |
5 | Fundacja Master Art. | 6. Bank Talentów | 40 000,00 zł | 20,75 |
6 | Piastun - Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży | Jesteśmy Razem - opolskie kolędowanie | 9 000,00 zł | 20,00 |
7 | Piastun - Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży | Dwa oblicza tradycji | 17 000,00 zł | 19,50 |
8 | Stowarzyszenie Opolskie Lamy | Kino na Dachu. Centrum Przesiadkowe Opole Główne | 35 300,00 zł | 19,25 |
9 | Stowarzyszenie Połączeni | Ze Smokiem Diplodokiem - kultura na peryferiach | 21 811,00 zł | 19,00 |
10 | Fundacja Do Dzieła | Opolski handmade | 29 650,00 zł | 18,75 |
11 | Stowarzyszenie Opolskie Lamy | Opolskie Lamki. JA W CHMURZE. Sztuka kontra AI. | 24 500,00 zł | 18,75 |
12 | Stowarzyszenie Artystyczno-muzyczne "Bez Schematów" | "Winylove Pokolenie" | 5 000,00 zł | 18,25 |
13 | KINGART | Klasyka z przytupem | 24 970,00 zł | 18,00 |
14 | Stowarzyszenie Teatr Ludyczny | "Oto on!" - uliczny spektakl familijny w nurcie No | 5 400,00 zł | 17,75 |
15 | Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych | Obudź w sobie artystę | 15 700,00 zł | 17,25 |
16 | Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych | Miejsce X - nowatorska przestrzeń kulturalna | 20 140,00 zł | 16,50 |
NOC KULTURY
Lp. | Organizacja | Tytuł oferty | Wnioskowana kwota | Punkty /57 | Propozycja komisji (w zł) |
1 | Fundacja 2.8 | Kolekcja Wrzesińska-wystawa plenerowa | 9 000,00 zł | 44,75 | 8 000,00 zł |
2 | Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Opolu | Spacer z historią ulicą Strzelców Bytomskich | 6 400,00 zł | 43,25 | 6 000,00 zł |
3 | Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe | Nocny Koncert Jazzowy 2025 | 10 000,00 zł | 43,25 | 7 000,00 zł |
4 | Stowarzyszenie Power Of Soul | Otwarte Warsztaty Muzyki Gospel | 9 900,00 zł | 43,00 | 7 000,00 zł |
5 | Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski | Noc kultury - Tango | 6 600,00 zł | 42,00 | 6 000,00 zł |
6 | Stowarzyszenie OKF Fenix | Fantastyczna Noc 2025 | 6 100,00 zł | 42,00 | 5 000,00 zł |
7 | Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora | 12 Noc Opolskich Legend, czyli tam i z powrotem | 9 800,00 zł | 42,00 | 6 000,00 zł |
8 | Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym | StempLOVE Opole | 8 700,00 zł | 40,25 | 6 000,00 zł |
9 | Fundacja "KrakOFFska36" | "NOC ŻYWIOŁÓW" | 8 792,00 zł | 40,25 | 7 000,00 zł |
10 | STOWARZYSZENIE DOBRY POMYSŁ | OPO Silent Night | 10 000,00 zł | 40,25 | 6 000,00 zł |
11 | BLUES OPOLE | Nocne Spotkania z Piosenką | 10 000,00 zł | 38,75 | 7 000,00 zł |
12 | Opolskie Bractwo Rycerskie | Z WIZYTĄ W ŚREDNIOWIECZNYM OPOLU | 9 000,00 zł | 38,25 | 6 000,00 zł |
13 | Stowarzyszenie Opolskie Lamy | Opolska Noc Kultury na Placu Teatralnym | 10 000,00 zł | 37,50 | 6 000,00 zł |
14 | Stowarzyszenie Opolskie Lamy | Opolska Noc Kultury/Noc Kina Francuskiego | 10 000,00 zł | 37,00 | 6 000,00 zł |
15 | Piastun - fundacja na rzecz dzieci i młodzieży | Zamkowa Noc Kultury Średniowiecznej | 9 850,00 zł | 36,75 | 6 000,00 zł |
16 | Stowarzyszenie Artystyczno-muzyczne "Bez Schematów" | "Dyskotekazkaset i magnetofonu" | 5 100,00 zł | 36,50 | 5 000,00 zł |
Oferty, które otrzymały mniej niż 50 % punków- czyli mniej niż 28,50 punków i nie kwalifikują się do realizacji:
Lp. | Nazwa oferenta | Tytuł projektu | Wnioskowana dotacja (w zł) | Średnia ocena / 57 |
1 | Fundacja Do dzieła | Nić historii-haftowane opowieści Starego Opola | 8 400,00 | 16,25 |
2 | Fundacja Stolicy Piosenki Polskiej | Dziewięćdziesiąta piąta gwiazda Alei | 9 000,00 | 12,50 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 169 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Opola |
Nazwa dokumentu: | konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa w 2025 r. |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Agnieszka Książek Nowacka |
Osoba, która udostępnia informację: | Agnieszka Książek Nowacka |
Data wytworzenia informacji: | 13.01.2025 13:11:03 |
Data udostępnienia informacji: | 13.01.2025 13:15:44 |
Data ostatniej aktualizacji: | 20.03.2025 16:35:47 |
Rejestr zmian |