Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.





Wyniki konkursu z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2026 r
Komisja konkursowa w oparciu o kryteria oceny ustalone w ogłoszeniu konkursu, proponuje następujące rozstrzygnięcie:
Lp. | Nazwa oferenta | Tytuł projektu | Wnioskowana dotacja (w zł) | Średnia ocena / 52 | Propozycja komisji (w zł) |
1. | Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża | IX Śniadanie Wielkanocne W Opolu | 15 000 | 46.25 | 15 000 |
2. | Stowarzyszenie Bursztynowe Serca | Bajkowe XXVIII Opolskie Dni Seniora | 17 100 | 45.75 | 17 100 |
3. | Fundacja Św Franciszka „Pomóż mi godnie żyć” | Aktywny społecznie Senior | 38 830 | 45.25 | 30 300 |
4. | Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego Chciej Chcieć | Złota Raczka dla Seniora z Opola | 17 600 | 45.00 | 17 600 |
5. | Stowarzyszenie Bursztynowe Serce | Życzliwy happening 2026 | 10 250 | 32.13 | brak środków |
6. | Fundacja Psychoedukacji INTRA | Wiek to tylko liczba | 23 430 | 31.88 | brak środków |
7. | Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ | Opolski Senior Voice | 10 500 | 31.63 | brak środków |
8. | Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ | Masterchef Senior 2026 | 10 000 | 31.25 | brak środków |
9. | Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem | Sprawny i aktywny emeryt | 27 000 | 31.00 | brak środków |
10. | Fundacja „W rozwoju” | Senior w rozwoju | 11 000 | 31.00 | brak środków |
11. | Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ | TańczMy | 7 120 | 30.83 | brak środków |
12. | Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ | Senior w ruchu | 36 000 | 30.75 | brak środków |
13. | Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych | Od bingo do prywatki – seniorzy razem (ze sztuką) | 12 800 | 29.75 | brak środków |
14. | Stowarzyszenie MasujeMy | Aktywny i Zdrowy Senior - masaż i edukacja | 19 790 | 28.75 | brak środków |
15. | Fundacja „Do dzieła” | W kręgu tworzenia historii | 13 020 | 28.75 | brak środków |
16. | Fundacja na rzecz edukacji SMART | Młodzi duchem | 25 810 | 27.50 | brak środków |
Oferty, które uzyskały mniej niż 50% możliwych punktów, (czyli do 26 z 52 możliwych) i nie kwalifikują się do realizacji.
Lp. | Nazwa oferenta | Tytuł projektu | Wnioskowana dotacja (zł) | Średnia ocena / 52 |
1. | Fundacja klub sportowy K2 ARENA | Aktywizacja ruchowa osób w wieku emerytalnym | 37 400 | 22.25 |
Oferty, które uzyskały negatywną ocenę formalną i nie kwalifikują się do realizacji:
Lp. | Nazwa oferenta | Tytuł projektu | Wnioskowana dotacja (zł) | Uzasadnienie |
1 | Fundacja Fucco | Senior w sieci | 7 100 | oferta złożona po terminie
|
2 | Fundacja Instytut Białowieski
| Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej” | 80 000 | -zadanie publiczne nie wpisuje się w priorytet i rodzaj zadania wskazanego w ogłoszeniu o konkursie, -zadanie publiczne nie jest skierowane do mieszkańców Miasta, nie realizuje interesu Miasta |
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 187 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Opola |
| Nazwa dokumentu: | konkurs z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym |
| Skrócony opis: | |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Karolina Balcer |
| Osoba, która udostępnia informację: | Karolina Balcer |
| Data wytworzenia informacji: | 23.12.2025 08:45:56 |
| Data udostępnienia informacji: | 23.12.2025 10:06:46 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 24.02.2026 14:30:43 |
| Rejestr zmian | |