Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
WYNIKI GŁOSOWANIA
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM OPOLA NA 2025 ROK
W XI edycji Budżetu Obywatelskiego Opola zostało zgłoszonych 116 projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do głosowania skierowano 68 projektów – 19 ogólnomiejskich i 49 dzielnicowych. Pod względem tematycznym najpopularniejszą kategorią zgłoszonych zadań była kategoria: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Stanowiła ona 37 % zgłoszonych projektów. W głosowaniu wzięło udział 12 058 osób.
Pula środków dedykowana XI edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosiła 7 300 000 zł, w tym:
Uznanie wyniku głosownia dla projektów wymagało uzyskania progu poparcia na poziomie, co najmniej 150 osób głosujących. Zwyciężyły te projekty, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii.
Zwycięskie projekty w XI edycji Budżetu Obywatelskiego Opola:
Kategoria | Nr projektu | Tytuł | Koszt | Liczba głosów |
DZIELNICOWE - REJON I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) | 35/25 | Wąsolandia- nowoczesny plac zabaw dla dzieci który powstanie w 2025 przy Sali Wiejskiej w Czarnowąsach | 689 840,00 | 580 |
DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | Brak zwycięskiego projektu z powodu nieuzyskania wymaganego progu poparcia 150 głosów | |||
DZIELNICOWE - REJON III (Chabry) | 44/25 | Radosny zakątek - modernizacja placu zabaw przy PP nr 26 w Opolu | 158 000,00 | 484 |
DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 10/25 | Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym | 300 000 | 289 |
DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 20/25 | Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w strefie wypoczynku oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych. | 210 000,00 | 399 |
DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 79/25 | Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap – projekt). | 700 000,00 | 1 584 |
DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 43/25 | Remont boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 24 w Opolu | 650 000,00 | 866 |
DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście) | 48/25 | Odkrywczy Plac Zabaw: Nauka i Rekreacja przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opolu | 329 952,31 | 623 |
DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 29/25 | Kreatywnie czas spędzamy - Aktywni Opolanie | 50 000,00 | 160 |
DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrze) | 6/25 | Miejsce do gier sportowych w pickleball/tenis/badminton/rolki /wrotki/ piłka nożna/ ręczna/unihokej/koszykówka/siatkówka. | 100 000,00 | 193 |
DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze) | Brak zwycięskiego projektu z powodu nieuzyskania wymaganego progu poparcia 150 głosów | |||
DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 67/25 | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII | 750 000,00 | 432 |
DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 73/25 | Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu – Etap 1 | 600 000,00 | 713 |
OGÓLNOMIEJSKIE | 74/25 | Ścieżka Pieszo-Rowerowa Łącząca jezioro malina z ulicą strzelecką w grudzicach. | 1 500 000,00 | 2 357 |
Po wyłonieniu w drodze głosowania zwycięskich projektów pozostały niewykorzystane środki, które tworzą pulę środków rezerwowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami podziału środków Budżetu Obywatelskiego Opola, o przeznaczeniu puli środków rezerwowych decyduje Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania nad projektami oraz możliwości finansowe budżetu Miasta.
Pula środków rezerwowych:
Kategoria | Kwota dedykowana | Kwota przeniesiona do puli środków rezerwowych |
Projekty ogólnomiejskie | 1 500 000 | 0 |
Projekty dzielnicowe, w tym: | 5 800 000 | 1 262 207,69 |
· REJON I ( Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 690 000 | 160 |
· REJON II ( Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 410 000 | 410 000 |
· REJON III (Chabry) | 180 000 | 22 000 |
· REJON IV (Armii Krajowej) | 300 000 | 0 |
· REJON V (Gosławice, Malinka) | 530 000 | 320 000 |
· REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 700 000 | 0 |
· REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 650 000 | 0 |
· REJON VIII (Śródmieście) | 330 000 | 47,69 |
· REJON IX (Stare Miasto) | 200 000 | 150 000 |
· REJON X (Nadodrze ) | 150 000 | 50 000 |
· REJON XI (Zaodrze) | 240 000 | 240 000 |
· REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 790 000 | 40 000 |
· REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 630 000 | 30 000 |
Łącznie | 7 300 000 | 1 262 207,69 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 24 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Opola |
Nazwa dokumentu: | wyniki głosowania bo 2025 |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Paweł Sadło |
Osoba, która udostępnia informację: | Paweł Sadło |
Data wytworzenia informacji: | 13.11.2024 08:34:49 |
Data udostępnienia informacji: | 13.11.2024 08:36:01 |
Data ostatniej aktualizacji: | 13.11.2024 08:35:54 |
Rejestr zmian |