Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.





Zwycięskie projekty w XIII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola:
Kategoria | Nr projektu | Tytuł | Koszt (w zł) | Liczba głosów |
DZIELNICOWE - REJON I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) | 69/27 | Plac zabaw przy PSP 31 dla Czarnowąsów | 790 000 zł | 420 |
DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 64/27 | Utwardzenie drogi dojazdowej do ROD „Budowlani” | 180 000 zł | 310 |
DZIELNICOWE - REJON III (Chabry) | 80/27 | Lepsze Boisko - Większe Możliwości - rewitalizacja infrastruktury sportowej szkoły nr 11 na Chabrach | 200 000 zł | 454 |
DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 19/27 | Bezpieczna Piątka - modernizacja ogrodzenia, infrastruktury i zieleni wokół PSP5 | 340 000 zł | 820 |
DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 66/27 | Nowe nasadzenia na Malince i Gosławicach | 50 000 zł | 252 |
DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 34/27 | Budowa przestrzeni rekreacyjnej w Dzielnicy VI. Boiska: PSP 26 i Malinowa Świetlica, Fun Bowl i zakup urządzeń AED. | 800 000 zł | 1 913 |
DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 2/27 | Rodzinne Groszowice | 730 000 zł | 822 |
DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście) | 67/27 | Rewitalizacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opolu | 150 000 zł | 288 |
DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 21/27 | Strefa ciszy: pracuj i ucz się bez bodźców! | 230 000 zł | 330 |
DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrze) | 77/27 | Sport, w tym architektura sportowa | 160 000 zł | 236 |
DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze) | 3/27 | Remont chodnika i budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szymona Koszyka | 280 000 zł | 414 |
DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 76/27 | Aktywna i bezpieczna dzielnica XII | 900 000 zł | 637 |
DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 88/27 | Bezpieczne Chmielowice — chodnik przy ul. Ślicznej dla dzieci, młodzieży i mieszkańców | 730 000 zł | 873 |
OGÓLNOMIEJSKIE |
13/27
| Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (2 etap – budowa ścieżki) |
2 000 000 zł
|
3 162
|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 4 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Opola |
| Nazwa dokumentu: | wyniki bo 2027 |
| Skrócony opis: | Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości listę zwycięskich projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego na 2027 rok. W XIII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola zostało zgłoszonych 111 projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do głosowania skierowano 71 projektów – 31 ogólnomiejskich i 40 dzielnicowych. Pod względem tematycznym najpopularniejszą kategorią zgłoszonych zadań była kategoria: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura. Stanowiła ona 23,42 % zgłoszonych p |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Elżbieta Kucharska |
| Osoba, która udostępnia informację: | Elżbieta Kucharska |
| Data wytworzenia informacji: | 30.10.2026 11:24:17 |
| Data udostępnienia informacji: | 30.10.2026 11:31:43 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.10.2026 11:31:10 |
| Rejestr zmian | |